最終更新日
札幌エリア
(単位:相場/万円 名義変更料/円【税込】)
コース名 | 相場 | 名義変更料 |
---|---|---|
クラークCC | 70~90 | 330,000 |
札幌リージェントGC(旧廣済堂札幌CC) | 35~60 | 165,000 |
札幌南GC 駒丘(旧定山渓CC) | 15~35 | 275,000 |
札幌GC 輪厚・由仁(個人) | 450~550 | 1,100,000 |
札幌GC 輪厚・由仁(法人) | 470~570 | 1,100,000 |
札幌エルムCC | 65~85 | 165,000 |
札幌北広島GC | 25~45 | 220,000 |
札幌国際CC 島松 | 150~220 | 551,100 |
札幌芙蓉CC【新規募集詳細】 | 130~160 | 550,000 |
ツキサップGC | 90~120 | 330,000 |
札幌CC(共通) | 25~45 | 330,000 |
羊ヶ丘CC | 10~30 | 220,000 |
真駒内CC | 10~30 | 220,000 |
滝のCC | 10~30 | 220,000 |
小樽・石狩エリア
コース名 | 相場 | 名義変更料 |
---|---|---|
小樽CC | 150~220 | 3,300,000 |
シェイクスピアCC | ―~― | 55,000 |
スウェーデンヒルズGC(旧グリーンヒルCC) | ―~― | 550,000 |
札幌ベイGC | 5~20 | 220,000 |
札幌スコットヒルGC【新規募集詳細】 | ―~― | 110,000 |
チサンCC(銭函) ※預託金充当可 | ―~― | ※82,500 |
札幌テイネGC(旧テイネオリンピア) | 20~40 | 110,000 |
ハッピーバレーGC札幌【新規募集詳細】 | ―~― | 44,000 |
エムアール茨戸CC(旧茨戸CC) | 20~40 | 220,000 |