相場 ―~―
| 所在地 | 阿寒郡阿寒町舌辛14番地 |
| TEL | 0154-66-3833 |
| 開場日 | 昭和47年9月23日 |
| 設計者 | 富沢 誠造 土肥 勇 |
| 経営会社 | ㈱阿寒カントリークラブ |
| ホール数 | 27ホール |
| 正会員数 | 1,400人 |
| 名義変更料 | 無料 <事務手数料 11,000円> |
| 年会費 | 釧路支庁内会員27,500円 釧路支庁外会員13,750円 |
| メンバー料金 | 5,870円 |
| ビジター料金 | 平日 7,460円 土 16,260円 日祝 17,840円 |
| 公式HP | http://www.akan-cc.co.jp/ |
お役立ち情報
