相場 ―~―
| 所在地 | 函館市見晴町58 |
| TEL | 0138-59-2318 |
| 開場日 | 昭和2年11月3日 |
| 設計者 | 赤星 四郎 |
| 経営会社 | 函館ゴルフ倶楽部 |
| ホール数 | 9ホール |
| 正会員数 | 431人 |
| 名義変更料 | 110,000円 |
| 年会費 | 27,500円 |
| メンバー料金 | 5,600円 |
| ビジター料金 | 平日 8,225円 土日祝 9,275円 |
| 公式HP |
| 所在地 | 函館市見晴町58 |
| TEL | 0138-59-2318 |
| 開場日 | 昭和2年11月3日 |
| 設計者 | 赤星 四郎 |
| 経営会社 | 函館ゴルフ倶楽部 |
| ホール数 | 9ホール |
| 正会員数 | 431人 |
| 名義変更料 | 110,000円 |
| 年会費 | 27,500円 |
| メンバー料金 | 5,600円 |
| ビジター料金 | 平日 8,225円 土日祝 9,275円 |
| 公式HP |