2024/10/8
フリーダイヤル 0120-399-377
株式会社ベストコーポレーション
札幌市中央区南4条西7丁目5-1
サウス47ビル1F
情報は2024年10月8日現在のものです。
(単位:相場/万円 名変料/円【税込】)
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
クラークCC | 70~90 | 330,000 |
リージェント札幌CC (旧廣済堂札幌CC) |
35~55 | 165,000 |
札幌南GC 駒丘 (旧定山渓CC) |
15~35 | 275,000 |
札幌GC 輪厚・由仁 (個人) |
450~550 | 1,100,000 |
札幌GC 輪厚・由仁 (法人) |
470~570 | 1,100,000 |
札幌エルムCC | 65~85 | 165,000 |
札幌国際CC 島松 | 150~220 | 551,100 |
札幌北広島GC | 25~45 | 220,000 |
札幌芙蓉CC | ―~― | 550,000 |
ツキサップGC | 90~120 | 330,000 |
札幌CC(共通) | 25~45 | 330,000 |
羊ヶ丘CC | 10~30 | 220,000 |
真駒内CC | 10~30 | 220,000 |
滝のCC | 10~30 | 220,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
小樽CC (入会預り金2020年1月より0円に変更) |
150~220 | 3,300,000 |
シェイクスピアCC |
-~- | 55,000 |
スウェーデンヒルズGC (旧グリーンヒルCC) |
80~100 | 550,000 |
札幌ベイGC | 5~20 | 220,000 |
札幌スコットヒルGC (新規募集) |
-~- | 110,000 |
チサンCC(銭函) ※預託金充当可 | -~- | ※55,000 |
札幌テイネGC (旧テイネオリンピア) |
20~40 | 110,000 |
ハッピーバレーGC札幌(新規募集) | -~- | 44,000 |
エムアール茨戸CC(旧茨戸CC) | 20~40 | 220,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
アーレックスGC | -~- | ― |
恵庭CC (新規募集中) |
80~130 | 550,000 |
安平GC (旧セベズヒル・旧オークウッド) |
停止中 | ― |
グレート札幌CC ※預託金充当可 | -~- | ※55,000 |
御前水GC | 停止中 | ― |
ザ・ノースカントリーGC |
-~- | 880,000 |
シャムロックCC | 10~25 | 33,000 |
千歳CC | 停止中 | ― |
新千歳CC | -~- | 110,000 |
千歳空港CC | -~- | 275,000 |
北海道クラシックGC |
-~- | 2,200,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
北海道リバーヒルGC(旧植苗CC) (新規募集中) |
― | ― |
桂GC ※預託金充当可(名義変更料1,100,000円) | 250~390 | ※674,000~ |
樽前CC |
-~- | 330,000 |
伊達CC |
-~- | 55,000 |
トーヤレイクヒルGC | ― | ― |
北海道ブルックスCC (新規募集中) |
停止中 | ― |
北海道ドリームCC(旧ドリーム苫小牧GC) (新規募集中) |
25 | 55,000 |
ニドムクラシックコース |
10~30 | 330,000 |
登別CC |
1~10 | 110,000 |
北海道GC (新規募集中) |
停止中 | ― |
エミナGC (旧三井観光) |
10~30 | 220,000 |
室蘭GC | 停止中 | ― |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
大沼国際CC | 停止中 | ― |
大沼レイクGC | - ~- | 220,000 |
鹿部CC | -~- | 110,000 |
北海道CC (大沼) | 35~60 | 220,000 |
函館KGCC | 預託金償還中 | 2020年閉鎖 |
函館GC(湯の川) | -~- | 110,000 |
函館シーサイドCC | 2023年営業休止 | ― |
函館ベイコーストCC(旧アンビックス) | - ~- | 220,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
旭川GC 台場 | ―~― | 110,000 |
旭川国際CC 愛別 | ―~― | 55,000 |
旭川メモリアルCC | -~- | 33,000 |
フォレスト旭川CC | 1~10 | 110,000 |
白金GC | 閉鎖 | - |
セント旭川GC | -~- | 11,000 |
名寄白樺CC | -~- | 110,000 |
大雪山CC | ―~― | 55,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
帯広CC 新嵐山 | -~- | 無料 |
帯広国際CC | 10~25 | 55,000 |
十勝CC | -~- | 99,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
阿寒CC | -~- | 無料 |
北見CC | -~- | 36,300 |
釧路CC(鶴居) | 5~15 | 110,000 |
釧路空港GC | ― | パブリック |
釧路風林CC | -~- | 220,000 |
フリーダイヤル 0120-399-377
株式会社ベストコーポレーション
札幌市中央区南4条西7丁目5-1
サウス47ビル1F
10月8日現在 好条件の売買情報 随時更新中
コース名 | 札幌ゴルフ倶楽部輪厚・由仁 |
---|---|
相場 | 法人会員権 470万円~570万円 |
情報 | new! 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 1,100,000円 |
コース名 | 札幌ゴルフ倶楽部輪厚・由仁 |
---|---|
相場 | 個人会員権 450万円~550万円 |
情報 | 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 1,100,000円 |
コース名 | 札幌国際カントリークラブ島松 |
---|---|
相場 | 150万円~220万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 551,100円 |
コース名 | クラークカントリークラブ |
---|---|
相場 | 70万円~90万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 330,000円 |
コース名 | ツキサップゴルフクラブ |
---|---|
相場 | 90万円~120万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 330,000円 |
コース名 | 札幌リージェントゴルフ倶楽部(旧廣済堂) |
---|---|
相場 | 35万円~55万円 |
情報 | new! 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 5万円減額キャンペーン実施中 165,000円 |
コース名 | 札幌エルムカントリークラブ |
---|---|
相場 | 65万円~85万円 |
情報 | new! 売り情報あり |
名義変更料 | 165,000円 |
コース名 | 札幌芙蓉カントリー倶楽部 |
---|---|
相場 | ―~― ★新規募集中 1,325,000円 |
情報 | 新規募集 |
名義変更料 | 550,000円 |
コース名 | 札幌南ゴルフ倶楽部駒丘 |
---|---|
相場 | 10万円~35万円 |
情報 | NEW! 売り情報あり |
名義変更料 | 275,000円 |
コース名 | 札幌北広島ゴルフ倶楽部 |
---|---|
相場 | 25万円~45万円 |
情報 | new! 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 札幌カントリー倶楽部(3コース共通) |
---|---|
相場 | 25万円~45万円 |
情報 | new! 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 330,000円 |
コース名 | 羊ケ丘カントリークラブ |
---|---|
相場 | 10万円~30万円 |
情報 | 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 真駒内カントリークラブ |
---|---|
相場 | 10万円~30万円 |
情報 | 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 滝のカントリークラブ |
---|---|
相場 | 10万円~30万円 |
情報 | 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 小樽カントリー倶楽部 |
---|---|
相場 | 150万円~220万円 |
情報 | 至急! new! 買い情報あり |
入会金 | 3,300,000円 |
コース名 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 |
---|---|
相場 | 5万円~20万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 札幌テイネゴルフ倶楽部 |
---|---|
相場 | 20万円~40万円 |
情報 | 買い情報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | エムアール茨戸カントリークラブ |
---|---|
相場 | 20万円~40万円 |
情報 | new! 買い情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 恵庭カントリー倶楽部 |
---|---|
相場 | ★新規募集取扱い可能<205万円> 80万円~130万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 550,000円 |
コース名 | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ |
---|---|
相場 | ―~― |
情報 | 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 880,000円 |
コース名 | 御前水ゴルフ倶楽部(旧アイランドGR御前水) |
---|---|
相場 | ★新規募集中 1,380,000円 |
情報 | 名変停止中 |
名義変更料 | ― |
コース名 | シャムロックカントリー倶楽部 |
---|---|
相場 | 10万円~25万円 |
情報 | 買い情報あり |
名義変更料 | ★永久債権 初回名義変更料無料 33,000円 |
コース名 | 桂ゴルフ倶楽部 |
---|---|
相場 | ★2024年4月より名変料110万円 250万円~390万円 |
情報 | 至急! new! 買い情報あり |
名義変更料 | 名変料1,100,000円★預託金充当制度可能674,000円~ |
コース名 | ニドムクラシックコース |
---|---|
相場 | 10万円~30万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 330,000円 |
コース名 | エミナゴルフクラブ |
---|---|
相場 | 10万円~30万円 |
情報 | 買い情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 北海道ブルックスカントリークラブ |
---|---|
相場 | ★新規募集中 1,590,000円 |
情報 | 名変停止中 |
名義変更料 | ― |
コース名 | 北海道カントリークラブ大沼 |
---|---|
相場 | 35万円~60万円 |
情報 | new! 買い情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | フォレスト旭川カントリークラブ |
---|---|
相場 | 1万円~10万円 |
情報 | new! 売り情報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | 帯広国際カントリークラブ |
---|---|
相場 | 10万円~25万円 |
情報 | new! 売り情報あり |
名義変更料 | 55,000円 |
コース名 | 釧路カントリークラブ(鶴居) |
---|---|
相場 | 5万円~15万円 |
情報 | ― |
名義変更料 | 110,000円 |
フリーダイヤル 0120-399-377
株式会社ベストコーポレーション
札幌市中央区南4条西7丁目5-1
サウス47ビル1F
※「*」マークは、必須項目です。
フリーダイヤル 0120-399-377
株式会社ベストコーポレーション
札幌市中央区南4条西7丁目5-1
サウス47ビル1F