2021/4/23
フリーダイヤル 0120-399-377
株式会社ベストコーポレーション
札幌市中央区南4条西7丁目5-1
サウス47ビル1F
情報は2021年4月23日現在のものです。
(単位:相場/万円 名変料/円【税込】)
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
クラークCC | 70~90 | 330,000 |
リージェント札幌CC (旧廣済堂札幌CC) |
8~25 | 165,000 |
札幌南GC 駒丘 (旧定山渓CC) |
5~20 | 220,000 |
札幌GC 輪厚・由仁 (個人) |
260~340 | 1,100,000 |
札幌GC 輪厚・由仁 (法人) |
260~360 | 1,100,000 |
札幌エルムCC | 65~85 | 165,000 |
札幌国際CC 島松 | 90~120 | 386,100 |
札幌北広島GC | 15~30 | 110,000 |
札幌芙蓉CC | 130~160 | 550,000 |
ツキサップGC | 90~120 | 330,000 |
札幌CC(共通) | 15~35 | 330,000 |
羊ヶ丘CC | 5~20 | 220,000 |
真駒内CC | 5~20 | 220,000 |
滝のCC | 5~20 | 220,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
石狩川江別GC | -~- | ― |
石狩平原CC | -~- | 55,000 |
小樽CC (入会預り金2020年1月より0円に変更) |
140~180 | 2,200,000 |
シェイクスピアCC |
-~- | 55,000 |
スウェーデンヒルズGC (旧グリーンヒルCC) |
80~100 | 550,000 |
札樽GC | 5~15 | 110,000 |
札幌ベイGC | 5~20 | 220,000 |
札幌スコットヒルGC (新規募集) |
-~- | 110,000 |
チサンCC(銭函) ※預託金充当可 | 1~10 | ※82,500 |
札幌テイネGC (旧テイネオリンピア) |
20~40 | 110,000 |
ハッピーバレーGC札幌 | -~- | 44,000 |
エムアール茨戸CC(旧茨戸CC) | ― | ― |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
アーレックスGC | -~- | ― |
恵庭CC | 85~120 | 550,000 |
安平GC (旧セベズヒル・旧オークウッド) |
停止中 | ― |
グレート札幌CC ※預託金充当可 | 1~10 | ※110,000 |
御前水GC (新規募集中) |
停止中 | ― |
ザ・ノースカントリーGC (2021年6月~新規募集予定) |
停止中 | ― |
シャムロックCC | 3~10 | 無料 |
千歳CC | 停止中 | ― |
新千歳CC | 1~5 | 110,000 |
千歳空港CC | 1~10 | 220,000 |
北海道クラシックGC |
50~90 | 2,200,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
北海道リバーヒルGC(旧植苗CC) (新規募集中) |
― | ― |
桂GC ※預託金充当可 | 120~180 | ※550,000 |
樽前CC (補充会員募集キャンペーン中 2020年6/末まで) |
22 | ― |
伊達CC |
5~15 | 55,000 |
トーヤレイクヒルGC | ― | ― |
北海道ブルックスCC (新規募集中) |
停止中 | ― |
北海道ドリームCC(旧ドリーム苫小牧GC) (新規募集中) |
25 | 55,000 |
ニドムクラシックコース(2021年2月~7/末 名変料減額キャンペーン) | 5~20 | 220,000 |
登別CC |
1~10 | 110,000 |
北海道GC (新規募集中) |
停止中 | ― |
エミナGC (旧三井観光) |
5~20 | 165,000 |
室蘭GC | 停止中 | ― |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
大沼国際CC | 停止中 | ― |
大沼レイクGC | 1 ~10 | 220,000 |
鹿部CC | 40~60 | 110,000 |
北海道CC (大沼) | 35~60 | 220,000 |
函館KGCC | 預託金償還中 | 2020年閉鎖 |
函館GC(湯の川) | 1~10 | 110,000 |
函館シーサイドCC | 1 ~10 | 55,000 |
函館ベイコーストCC(旧アンビックス) | 20 ~40 | 220,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
岩見沢雉ケ森CC | ― | パブリック |
エムズGC |
1~10 | 110,000 |
深川CC | -~- | 33,000 |
北海道リンクスCC (分割券) |
― | 5,500 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
旭川GC 台場 | 1~15 | 55,000 |
旭川国際CC 愛別(2020年3月~12/末まで期間限定名変料引下げ) | 1~5 | 55,000 |
旭川メモリアルCC | 1~5 | 33,000 |
フォレスト旭川CC | 1~10 | 110,000 |
白金GC | 閉鎖 | - |
セント旭川GC | 1~5 | 11,000 |
名寄白樺CC | 1~10 | 110,000 |
大雪山CC(2020年3月から名義変更料引下げ) | 1~10 | 55,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
帯広CC 新嵐山 | 3~10 | 無料 |
帯広国際CC | 10~25 | 110,000 |
帯広白樺CC ※預託金充当可 |
3~10 | ※110,000 |
十勝CC | 3~10 | 99,000 |
北海道クラシックGC 帯広 ※預託金充当可 | 1~10 | ※55,000 |
コース名 | 相場 | 名変料 |
---|---|---|
阿寒CC | -~- | 無料 |
北見CC | -~- | 36,300 |
釧路CC(鶴居) | 5~15 | 110,000 |
釧路空港GC | ― | パブリック |
釧路風林CC | 1~10 | 220,000 |
フリーダイヤル 0120-399-377
株式会社ベストコーポレーション
札幌市中央区南4条西7丁目5-1
サウス47ビル1F
4月23日現在 好条件の売買情報 随時更新中
コース名 | 札幌ゴルフ倶楽部輪厚・由仁 |
---|---|
相場 | 法人会員権 260万円~360万円 |
情報 | new! 売り情報あり |
名義変更料 | 1,100,000円 |
コース名 | 札幌ゴルフ倶楽部輪厚・由仁 |
---|---|
相場 | 個人会員権 260万円~340万円 |
情報 | オススメ! new! 売り情報あり |
名義変更料 | 1,100,000円 |
コース名 | 札幌国際カントリークラブ島松 |
---|---|
相場 | 90万円~120万円 |
情報 | おススメ! new! 売り情報あり |
名義変更料 | 386,100円 |
コース名 | クラークカントリークラブ |
---|---|
相場 | 70万円~90万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 330,000円 |
コース名 | ツキサップゴルフクラブ |
---|---|
相場 | 90万円~120万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 330,000円 |
コース名 | 札幌リージェントゴルフ倶楽部(旧廣済堂) |
---|---|
相場 | 8万円~25万円 |
情報 | 至急! new! 買い情報あり |
名義変更料 | 5万円減額キャンペーン実施中 165,000円 |
コース名 | 札幌エルムカントリークラブ |
---|---|
相場 | 65万円~85万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | ★2021年4/1~名変料半額 165,000円 |
コース名 | 札幌芙蓉カントリー倶楽部 |
---|---|
相場 | 130万円~160万円 ★新規募集中 1,325,000円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 550,000円 |
コース名 | 札幌南ゴルフ倶楽部駒丘 |
---|---|
相場 | 5万円~20万円 |
情報 | new! 売り情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 札幌北広島ゴルフ倶楽部 |
---|---|
相場 | 15万円~30万円 |
情報 | new! 売り情報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | 札幌カントリー倶楽部(3コース共通) |
---|---|
相場 | 15万円~35万円 |
情報 | 法人記名1+無記名1 new! 売り&買い情報あり |
名義変更料 | 330,000円 |
コース名 | 羊ケ丘カントリークラブ |
---|---|
相場 | 3万円~15万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 真駒内カントリークラブ |
---|---|
相場 | 3万円~15万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 滝のカントリークラブ |
---|---|
相場 | 3万円~15万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 小樽カントリー倶楽部 |
---|---|
相場 | 140万円~180万円 |
情報 | new!売り情報あり |
入会金 | (2020年1/1より変更)2,200,000円 (2020年1/1より変更)入会預り金 0円 |
コース名 | 札幌ベイゴルフ倶楽部 |
---|---|
相場 | 5万円~20万円 |
情報 | 売り&買い情報あり |
名義変更料 | ゴールド2名記名:名変料1名分でOK! 220,000円 |
コース名 | 札幌テイネゴルフ倶楽部 |
---|---|
相場 | 20万円~40万円 |
情報 | new! 買い情報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | 恵庭カントリー倶楽部 |
---|---|
相場 | 85万円~120万円 |
情報 | 価格ご相談下さい!至急!new! 買い情報あり |
名義変更料 | 550,000円 |
コース名 | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ |
---|---|
相場 | ★新規募集180万円(入会金150万円 預託金30万円) |
情報 | 2021年3月~名変停止中 |
名義変更料 | ― |
コース名 | 北海道クラシックゴルフクラブ早来 |
---|---|
相場 | 40万円~80万円 |
情報 | new! 売り情報&買い情報あり |
名義変更料 | 2,200,000円 |
コース名 | 御前水ゴルフ倶楽部(旧アイランドGR御前水) |
---|---|
相場 | ★新規募集中53万円(入会金33万円 預託金20万円) |
情報 | 名変停止中 |
名義変更料 | ― |
コース名 | グレート札幌カントリー倶楽部 |
---|---|
相場 | 1万円~10万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | ★名変料減額&預託金充当制度使用可能 110,000円 |
コース名 | シャムロックカントリー倶楽部 |
---|---|
相場 | 3万円~10万円 |
情報 | 株券 売り情報あり 売り&買い情報あり |
名義変更料 | ★永久債権 初回名義変更料無料 33,000円 |
コース名 | 千歳空港カントリークラブ |
---|---|
相場 | 1万円~10万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 新千歳カントリークラブ |
---|---|
相場 | 1万円~5万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | ★名義変更料減額制度 110,000円 |
コース名 | 桂ゴルフ倶楽部 |
---|---|
相場 | ★新規募集(198万円全額入会金) 120万円~180万円 |
情報 | new! 買い情報あり |
名義変更料 | ★預託金充当制度可能 550,000円 |
コース名 | ニドムクラシックコース |
---|---|
相場 | 5万円~20万円 |
情報 | new! 売り情報あり |
名義変更料 | ★2021年2月~7/末 名変料減額忠 220,000円 |
コース名 | 樽前カントリークラブ |
---|---|
相場 | ★補充募集キャンペーン中 220,000円 |
情報 | ― |
名義変更料 | 330,000円 |
コース名 | 北海道ブルックスカントリークラブ |
---|---|
相場 | ★新規募集中64万円(入会金44万円 預託金20万円) |
情報 | 名変停止中 |
名義変更料 | ― |
コース名 | 伊達カントリークラブ |
---|---|
相場 | 5万円~15万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 55,000円 |
コース名 | 登別カントリークラブ |
---|---|
相場 | 1万円~10万円 |
情報 | 売り報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | エミナゴルフクラブ |
---|---|
相場 | 5万円~20万円 |
情報 | new! 買い情報あり |
名義変更料 | ※2022年3月まで半額キャンペーン 165,000円 |
コース名 | 函館ゴルフ倶楽部(湯の川) |
---|---|
相場 | 1万円~10万円 |
情報 | new! 買い情報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | 北海道カントリークラブ大沼 |
---|---|
相場 | 35万円~60万円 |
情報 | new! 売り情報あり |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | 大沼レイクゴルフクラブ |
---|---|
相場 | 新規募集中 275,000円 |
情報 | ― |
名義変更料 | 220,000円 |
コース名 | エムズゴルフクラブ |
---|---|
相場 | 1万円~10万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | フォレスト旭川カントリークラブ |
---|---|
相場 | 1万円~10万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | 旭川ゴルフクラブ(台場) |
---|---|
相場 | 1万円~15万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 55,000円 |
コース名 | 旭川国際カントリークラブ(愛別) |
---|---|
相場 | 1万円~5万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 55,000円 |
コース名 | 大雪山カントリークラブ |
---|---|
相場 | 1万円~10万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 55,000円 |
コース名 | 帯広白樺カントリークラブ |
---|---|
相場 | 3万円~10万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | ★預託金充当可能 110,000円 |
コース名 | 北海道クラシック帯広 |
---|---|
相場 | 1万円~10万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | ★預託金充当可能 55,000円 |
コース名 | 帯広国際カントリークラブ |
---|---|
相場 | 10万円~25万円 |
情報 | new! 買い情報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | 釧路カントリークラブ(鶴居) |
---|---|
相場 | 5万円~15万円 |
情報 | 売り情報あり |
名義変更料 | 110,000円 |
コース名 | ルスツビバーチェクラブ |
---|---|
メモ | 価格応相談 |
情報 | 買い情報あり |
名義変更料 | ― |
コース名 | ルスツポイントクラブA |
---|---|
メモ | 価格応相談 |
情報 | 買い情報あり |
名義変更料 | ― |
コース名 | ルスツクラブビバドルチェ |
---|---|
メモ | 価格応相談 |
情報 | 買い情報あり |
名義変更料 | ― |
コース名 | ルスツクラブドルチェ |
---|---|
メモ | 価格応相談 |
情報 | 買い情報あり |
名義変更料 | ― |
フリーダイヤル 0120-399-377
株式会社ベストコーポレーション
札幌市中央区南4条西7丁目5-1
サウス47ビル1F
※「*」マークは、必須項目です。
フリーダイヤル 0120-399-377
株式会社ベストコーポレーション
札幌市中央区南4条西7丁目5-1
サウス47ビル1F